
1/2
RUNCHUNFU 600 పఫ్స్ డిస్పోజబుల్ Ecigs
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: 400mAh
లిక్విడ్ కెపాసిటీ: 2.0ml
పఫ్స్: సుమారు 600 పఫ్స్
పరిమాణం: 34×19×65.87 మిమీ
నిరోధం: 1.4ohm మెష్
పరామితి
| బ్యాటరీ కెపాసిటీ | 400mAh |
| లిక్విడ్ కెపాసిటీ | 2.0మి.లీ |
| పఫ్స్ | సుమారు 600 పఫ్స్ |
| పరిమాణం | 34×19×65.87 మి.మీ |
| ప్రతిఘటన | 1.4ఓం మెష్ |
| బ్యాటరీ కెపాసిటీ | 400mAh |
| లిక్విడ్ కెపాసిటీ | 2.0మి.లీ |
| పఫ్స్ | సుమారు 600 పఫ్స్ |
| పరిమాణం | 39.5×17.8×70.2 మి.మీ |
| ప్రతిఘటన | 1.2ఓం మెష్ |
| బ్యాటరీ కెపాసిటీ | 550mah |
| లిక్విడ్ | 2.0మి.లీ |
| పఫ్ | 600 పఫ్స్ |
| పరిమాణం | 371865మి.మీ |
| ప్రతిఘటన | 1.4ఓం |
| మీ ఎంపికల కోసం 10 రుచులు. 20MG | పుచ్చకాయ ఐస్/మ్యాంగో ఐస్ కాటన్ మిఠాయి/గ్రేప్ ఐస్ బ్లూబెర్రీ ఐస్/పింక్ లెమనేడ్ స్ట్రాబెర్రీ పుచ్చకాయ బబుల్ గమ్/ బ్లూ రాస్ప్బెర్రీ స్కిటిల్స్/కూల్ మింట్ |
| బ్యాటరీ కెపాసిటీ | 450mah |
| ద్రవ సామర్థ్యం | 2.0మి.లీ |
| పఫ్స్ | 600 పఫ్స్ |
| పరిమాణం | 14.590మి.మీ |
| బరువు | 22.5g |
| ప్రతిఘటన | 1.9ఓం |
| బ్యాటరీ కెపాసిటీ | 500mah |
| లిక్విడ్ | 2.5మి.లీ |
| పఫ్ | 600 పఫ్స్ |
| పరిమాణం | 10615మి.మీ |
| ప్రతిఘటన | 1.2ఓం |
వివరణ
*ఉపయోగించే ముందు ద్రవపదార్థాలతో డిప్సోబుల్.
* లీక్ లేదు, బర్నింగ్ రుచి లేదు, ఉపయోగించడానికి సులభం
* హాయిగా చేతి అనుభూతి
*ద్వంద్వ{0}}రంగు క్రిస్టల్ మౌల్డింగ్
* మెరుగైన రుచితో మెష్ కాయిల్!
TPD ఆమోదించబడింది!
ECIGలను MHRA వెబ్సైట్లో చూడవచ్చు
01544-22-00001----01544-22-00010
హాట్ టాగ్లు: రన్చున్ఫు 600 పఫ్స్ డిస్పోజబుల్ ఎసిగ్స్, చైనా రన్చున్ఫు 600 పఫ్స్ డిస్పోజబుల్ ఎసిగ్స్ తయారీదారులు, సరఫరాదారులు, ఫ్యాక్టరీ
విచారణ పంపండి














